AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | เสมอ | เอฟซี วากาดู | ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | เสมอ | เอฟซี วากาดู | |
![]() | 25.06% | 34.37% | 40.57% | 74.94% | 65.63% | 59.43% |
![]() | 75% | 65.48% | 59.52% | 75% | 65.48% | 59.52% |
![]() | 37.58% | 32.73% | 29.70% | 75.15% | 65.45% | 59.39% |
![]() | 62.36% | 66.09% | 71.55% | 75.29% | 67.82% | 56.9% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.10 |
2.87 2.87 |
3.40 3.40 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.97 |
2.10 2.10 |
2.88 2.87 |
3.40 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.10 2.10 |
2.90 2.90 |
3.40 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.90 |
2.05 2.15 |
2.85 2.90 |
3.35 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.15 |
2.80 2.80 |
3.75 3.75 |
ทาลลิดิ้ง ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟซี วากาดู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |